北米車用メンテナンスフリーバッテリー
※IS車(アイドリングストップ車):欧州車兼用品番の一部(AGM、EFB)が該当します。
補水不要のメンテナンスフリーバッテリー
GM、フォード、クライスラーの車に幅広く適合します。一部品番は欧州車にも適合します。
保証期間:購入前に販売店にご質問願います。※AGM:欧州車兼用品番の一部が該当します。
※排気プラグ:欧州車兼用品番のみ該当します。
※フレーム格子:欧州車兼用品番のみ該当します。
※折りたたみハンドル:欧州車兼用品番のみ該当します。
※ストラップハンドル:一部品番が該当します
FEATURE
製品特長
2重カバー(液口栓無)構造を採用
(AGM以外の品番)
カルシウム鉛極板格子を採用しているため寿命まで補水不要です。液口栓が不要なため2重カバー構造と防爆フィルターを採用し、充電中の安全性を高めています。
充電状態が判るインジケータ付き
下記の3つの表示によりバッテリーの状態を示します。
・良好:十分に充電されている状態
・要充電:充電が不足している状態
・液不足:交換が必要な状態
持ち運びに便利なハンドル付き
ストラップ式ハンドルは脱着式になっています。バッテリー取付後は取り外してください。
LINEUP
北米車用メンテナンスフリーバッテリー ラインナップ
ACDelco部品番号 | グループサイズ | 長さ(mm) | 幅(mm) | 総高さ(mm) | RC(分)※1 | CCA(アンペア)※2 | 端子タイプ | 端子の位置※4 | ハンドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-6MF | 26 | 208 | 173 | 208 | 80 | 550 | トップ | LH | あり |
34-6MF | 34 | 260 | 172 | 205 | 110 | 535 | トップ | LH | - |
34-7MF | 34 | 260 | 172 | 205 | 115 | 700 | トップ | LH | - |
58-6MF | 58 | 241 | 183 | 172 | 75 | 560 | トップ | LH | あり |
58R-6MF | 58R | 241 | 183 | 172 | 100 | 585 | トップ | RH | あり |
65-6MF | 65 | 304 | 191 | 192 | 150 | 650 | トップ | LH | あり |
65-7MF | 65 | 304 | 191 | 192 | 160 | 850 | トップ | LH | あり |
75-6MF | 75 | 237 | 178 | 183 | 90 | 650 | サイド | LH | あり |
75-7MF | 75 | 239 | 178 | 185 | 100 | 735 | サイド | LH | あり |
78-6MF | 78 | 260 | 178 | 183 | 110 | 675 | サイド | LH | - |
78-7MF | 78 | 261 | 178 | 185 | 120 | 770 | サイド | LH | - |
78DT-7MF | 78 | 268 | 178 | 205 | 115 | 850 | デュアル | LH | あり |
79-6MF | 79 | 306 | 178 | 188 | 140 | 840 | サイド | LH | - |
85H-7MF | 85H | 229 | 172 | 206 | 100 | 720 | トップ | RH | あり ※3 |
86-7MF | 86 | 231 | 173 | 203 | 95 | 650 | トップ | LH | - ※3 |
101-6MF | 101 | 260 | 178 | 168 | 110 | 650 | サイド | LH | - ※3 |
LN2 | 47 | 245 | 175 | 190 | 115 | 630 | トップ | RH | 付 |
LN3 | 48 | 280 | 175 | 190 | 140 | 770 | トップ | RH | 付 |
LN4 | 94R | 315 | 175 | 190 | 160 | 880 | トップ | RH | 付 |
LN5 | 49 | 355 | 175 | 190 | 180 | 900 | トップ | RH | 付 |
LN6 | 95R | 393 | 175 | 190 | 200 | 950 | トップ | RH | 付 |
LBN1 | 99R | 210 | 175 | 175 | 80 | 410 | トップ | RH | 付 |
LBN2 | 90 | 245 | 175 | 175 | 100 | 600 | トップ | RH | 付 |
LBN3 | 91 | 280 | 175 | 175 | 125 | 630 | トップ | RH | 付 |
LBN4 | 92 | 315 | 175 | 175 | 140 | 730 | トップ | RH | 付 |
LBN5 | 93 | 355 | 175 | 175 | 160 | 810 | トップ | RH | 付 |
LN2AGM | 47 | 245 | 175 | 175 | 100 | 680 | トップ | RH | 付 |
LN3AGM | 48 | 280 | 175 | 190 | 120 | 760 | トップ | RH | 付 |
LN4AGM | 94R | 315 | 175 | 190 | 140 | 800 | トップ | RH | 付 |
LN5AGM | 49 | 355 | 175 | 190 | 160 | 850 | トップ | RH | 付 |
LN2EFB | 47 | 245 | 175 | 190 | 100 | 560 | トップ | RH | 付 |
LN3EFB | 48 | 280 | 175 | 190 | 120 | 720 | トップ | RH | 付 |
※1 RC(分):リザーブキャパシティ
※2 CCA(アンペア):コールドクランキングアンペア
※3 一部米国製で性能が異なる場合あり
※4