欧州車用メンテナンスフリーバッテリー
※IS車(アイドリングストップ車):一部品番が該当します
補水不要のメンテナンスフリーバッテリー
取付取り外しに便利な折り畳み式ハンドルを全品番に備えています。
保証期間:購入前に販売店にお問合せ願います※2重カバー:AGM以外の品番が該当します。
※インジケータ:AGM以外の品番が該当します。
※折りたたみハンドル:LN1AGMを除きます。
FEATURE
製品特長
設置場所選ばない両側一括排気(1/2)
室内に設置する場合、充電中に発生する水素を排気ホースから室外に排気する必要があります。ユーロネクストには左右両側に排気口があります。ホースと反対側の排気口(赤丸部分)には排気プラグを挿入する必要があります。排気プラグは端子カバーに附属しています。
設置場所選ばない両側一括排気(2/2)
換気のよいエンジンルーム装着ではホース、プラグの装着は不要です。
充電状態が判るインジケータ付き
(AGM以外の品番)
下記の3つの表示によりバッテリーの状態を示します。
・良好:十分に充電されている状態
・要充電:充電が不足している状態
・液不足:交換が必要な状態
耐久性に優れたフレーム格子構造を採用
(AGM以外の品番)
極板の周囲を囲むフレームが、高負荷時も極板の伸びを抑制します。
2重カバー(液口栓無)構造を採用
(AGM以外の品番)
カルシウム鉛極板格子を採用しているため寿命まで補水不要です。液口栓が不要なため2重カバー構造と防爆フィルターを採用し、充電中の安全性を高めています。
取付取り外しに便利な
折りたたみ式ハンドル付き
折りたたみ式になっています。バッテリー取り外しの際もお使い頂けます。(LN1AGMを除く)
液漏れしにくいAGM(AGM品番のみ)
AGM(電解液をガラスマットに含侵)のため横倒ししても液漏れせず、室内置きに適しています。
LINEUP
欧州車用メンテナンスフリーバッテリー ラインナップ
ACDelco部品番号 | BCIグループサイズ | DINサイズ | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 20時間率容量(Ah) | RC(分) | CCA(EN) | CCA(SAE) | 極性※3 | BHD | ハンドル | 排気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LN0 | - | - | 175 | 175 | 190 | 40 | 55 | 300 | 320 | RH | B13 | 付 | 両側※2 |
LN1 | - | H4 | 210 | 175 | 190 | 50 | 85 | 470 | 500 | RH | B13 | 付 | 両側※2 |
LN2 | 47 | H5 | 245 | 175 | 190 | 65 | 115 | 570 | 630 | RH | B13 | 付 | 両側※2 |
LN3 | 48 | H6 | 280 | 175 | 190 | 80 | 140 | 750 | 770 | RH | B13 | 付 | 両側※2 |
LN3R | 48逆極性 | H6 | 280 | 175 | 190 | 80 | 140 | 750 | 770 | LH | B13 | 付 | 両側※2 |
LN4 | 94R | H7 | 315 | 175 | 190 | 90 | 160 | 800 | 880 | RH | B13 | 付 | 両側※2 |
LN5 | 49 | H8 | 355 | 175 | 190 | 100 | 180 | 830 | 900 | RH | B13 | 付 | 両側※2 |
LN6 | 95R | H9 | 393 | 175 | 190 | 110 | 200 | 870 | 900 | RH | B13 | 付 | 両側※2 |
LBN1 | 99R | T4 | 210 | 175 | 175 | 44 | 80 | 410 | 410 | RH | B13 | 付 | 両側※2 |
LBN2 | 90 | T5 | 245 | 175 | 175 | 60 | 100 | 570 | 600 | RH | B13 ※1 | 付 | 両側※2 |
LBN3 | 91 | T6 | 280 | 175 | 175 | 70 | 125 | 600 | 630 | RH | B13 ※1 | 付 | 両側※2 |
LBN4 | 92 | T7 | 315 | 175 | 175 | 80 | 140 | 690 | 730 | RH | B13 | 付 | 両側※2 |
LBN5 | 93 | T8 | 355 | 175 | 175 | 90 | 160 | 760 | 810 | RH | B13 | 付 | 両側※2 |
LN1AGM | - | H4 | 210 | 175 | 190 | 50 | 80 | 468 | 520 | RH | B13 | 無 | 両側※2 |
LN2AGM | 47 | H5 | 245 | 175 | 190 | 60 | 100 | 612 | 680 | RH | B13 | 付 | 両側※2 |
LN3AGM | 48 | H6 | 280 | 175 | 190 | 70 | 120 | 684 | 760 | RH | B13 | 付 | 両側※2 |
LN4AGM | 94R | H7 | 315 | 175 | 190 | 80 | 140 | 720 | 800 | RH | B13 | 付 | 両側※2 |
LN5AGM | 49 | H8 | 355 | 175 | 190 | 95 | 160 | 765 | 850 | RH | B13 | 付 | 両側※2 |
LN2EFB | 47 | H5 | 245 | 175 | 190 | 60 | 100 | 560 | 560 | RH | B13 | 付 | 両側※2 |
LN3EFB | 48 | H6 | 280 | 175 | 190 | 70 | 120 | 720 | 720 | RH | B13 | 付 | 両側※2 |
※1 B04アダプタ付
※2 端子カバー付属のプラグを片側の排気口に装着することで片側一括排気に対応可能
※3